- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-11-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900011989101 | 组织机构代码 | MAD5M82C-8 | |
| 统一信用代码 | 91441900MAD5M82C87 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MAD5M82C87 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-21 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Wufeiwu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省东莞市长安镇沙头社区沙头合兴路6号1号楼302室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||